锂铁电池正极材料说明
发布日期:所属栏目:正极材料介绍
锂铁电池正极材料说明 |
|
| 产品中文名称: | 氧化锂铁磷(俗称:磷酸铁锂) |
|---|---|
| 产品英文名称: | Supreme Ferrous Cathode Material |
| 化学分子式: | LiFexM(1-x)PyOz |
| 型号: | SFCM3005E |
| 产地: | 台湾 |
| 生产商: |
台塑长园能源科技股份有限公司 FORMOSA ENERGY & MATERIAL TECHNOLOGY CO.LTD |
| 产品状态: | 黑色粉末性混合物 |
| 成分含量: | 锂4.2% 铁33.1% 磷17.9% 氧44.8% |
| 用途: | 用于生产电池芯 |
| 生产工艺: | 固态烧结法 |
| 注明:此锂铁电池正极材料对人体无害 | |