氧化锂铁磷(磷酸铁锂)
发布日期:所属栏目:正极材料
A.产品型号 |
||||
项目Item规格Spec. | 30050 | 3005E | 5005 | |
---|---|---|---|---|
项目Item/规格Spec. | 30050 | 3005A | 3005E | |
粒度Particle Size | D50;μm | 2~8 | 2~ | 2~8 |
振实密度Tap Density | g/cm3 | 1.2~1.5 | 1.2~1.6 | 1.2~1.5 |
比表面积Specific Surface Area | m2/g | 6~9 | 6~9 | 7~11 |
克电容量Specific Capacity | mAh/g | 130±5 | 130±5 | 130±5 |
产地: | 台湾 | |||
生产商: | 台塑锂铁材料科技股份有限公司 | |||
B.产品特性 |
||||
![]() |
||||
专利布局与优势 |
||||
![]() |