加入收藏 设为主页

南亚环氧树脂系列

您的位置:首页 > 产品中心 > 环氧 > 环氧树脂及固化剂 > 南亚环氧树脂系列

中分子量环氧树脂

发布日期:所属栏目:南亚环氧树脂系列

南亚环氧树脂系列

中分子量环氧树脂(固态)Medium Molecular Weight Epoxy Resin (Solid Type)
High Quality 固态BPA型环氧树脂为经特殊处理之高品质、高纯度的产品,确有改善密著性及提高耐水性的效果。 其化学结构式如右图所示:

高纯度固态树脂 High Purity Solid Type


品名TRADE NAME 环氧当量EEW(g/eq) 溶解粘度SOLUTION VISCOSITY(25℃)* I.C.I粘度MELT VISCOSITY(cps/150℃)** 软化点SOFT POINT(℃) 色相COLOR (G) 说明COMMENTS
NPES-901 450-500 D-F - 64-74 1.0max. vinyl ester,CFRP,涂料用
NPES-901H 580-610 I-L - 80-85 1.0max. vinyl ester,CFRP,涂料用
NPES-902 600-650 I-M - 82-92 1.0max. 涂料用
NPES-902H 680-710 K-P 2000-4500 90-95 1.0max. 涂料用
NPES-903 700-750 N-R 3000-5000 90-98 1.0max. 粉体涂料用
NPES-903H 740-780 P-S 3500-6000 92-100 1.0max. 粉体涂料用
NPES-903K 670-700 K-P 2000-4000 88-95 1.0max. 粉体涂料用
NPES-904 780-850 S-W 4500-8000 96-107 1.0max. 粉体涂料,环氧聚酯用
NPES-904H 840-900 V-X 6000-9000 100-112 1.0max. 粉体涂料,环氧聚酯用
NPES-904F 810-860 P-U 6500-9500 96-107 1.0max. 预添加合成环氧聚酯之触媒
NPES-905 930-960 - - 105-110 1.0max. 粉体涂料用
NPES-905L 900-930 - 9500-23000 95-110 1.0max. 粉体涂料用
NPES-906H 1250-1400 - - 105-125 1.0max. 粉体涂料用
* 固形份40%之butyl carbitol 溶液
** Viscosity measured by cone & plate viscometer at 150℃

溶剂型环氧树脂 Solvent Type Epoxy Resin

品名TRADE NAME 环氧当量EEW (g/eq) 粘度VISCOSITY (cps/25℃) 固形份N.V (%) 色相COLOR (G) 说明COMMENTS
NPSN-901X65 450-500 1000-1800 64-66 1.0max. 含35%Xylene溶剂
NPSN-901X75 450-500 8000-15000 74-76 1.0max. 含25%Xylene溶剂
NPSN-901S75 450-500 13000-25000 74-76 1.0max. 含25%BCS溶剂
NPSN-901K80 450-500 4000-13000 79-81 1.0max. 含20%MEK溶剂
NPSN-900X75 450-500 2500-4500 74-76 2.0max. 含25%Xylene溶剂
NPSN-902X70 600-650 8000-18000 69-71 1.0max. 含30%Xylene溶剂
NPSN-902X75 600-650 20000-50000 74-76 1.0max. 含25%Xylene溶剂

中分子量高流动性树脂 Medium Molecular Weight High Flow Epoxy Resin

品名TRADE NAME 环氧当量EEW (g/eq) 溶解粘度SOLUTION VISCOSITY (25℃)* I.C.I粘度MELT VISCOSITY (cps/150℃)** 软化点SOFT POINT(℃) 说明COMMENTS
NPES-601 510-570 G-I - 74-82 涂料用
NPES-602 610-660 - 600-1800 75-86 粉体涂料用
NPES-602L 640-680 - 1200-1600 79-85 粉体涂料用
NPES-602H 660-720 - 1700-2500 85-95 粉体涂料用
NPES-603 720-770 - 1500-3500 85-95 粉体涂料用
NPES-604 800-850 - 2500-6000 90-100 粉体涂料用
NPES-605 900-950 - 4000-8000 95-108 粉体涂料用
* N.V 40%.butyl carbitol solution
** Viscosity measured by cone & plate viscometer at 150℃